展場空間 - 總覽

相關檔案
檔案名稱 | 類型 | 大小 | 更新時間 |
---|---|---|---|
2000人以上大型企業集團尾牙/春酒 場地預定優惠 | 404K | 2020/7/16 | |
展覽場地收費標準 | 375K | 2020/6/5 | |
高雄展覽館展覽以外活動場地借用收費標準 | 475K | 2020/6/5 | |
1樓平面圖 PDF | 6080K | 2018/4/18 | |
1樓平面圖 JPG | jpg | 5565K | 2018/4/18 |
南館
展館空間: | 9,100 m2 |
---|---|
展館高度: | 27 m |
樓板荷重: | 5 Tons/m2 Standard |
標準攤位數: | 520 攤位 |
北館
展館空間: | 8,800 m2 |
---|---|
展館高度: | 12 m |
樓板荷重: | 5 Tons/m2 (in some areas 1.2 Tons/m2) |
標準攤位數: | 504 攤位 |
場館介紹